BMW 2 Series Gran Coupé vs Mercedes-Benz CLA
Better figure, where one is clearly better
| BMW2 Series Gran Coupé | Mercedes-BenzCLA | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Released | March 2025 | July 2025 |
| Performance | ||
| Powertrain | Mild hybrid, Petrol | Electric, Hybrid |
| Power | 168–296 bhp (better) | 154–268 bhp |
| 0–62 mph | 4.9–7.9 s (better) | 6.7–8.8 s |
| Top speed | 143–155 mph (better) | 130–147 mph |
| Engine or motors | 220: 1,499 cc three-cylinder turbo petrol with 48 V mild hybrid, 125 kW (170 hp) system output; 223 xDrive: 1,998 cc four-cylinder with 48 V mild hybrid, 160 kW (218 hp); M235 xDrive: 1,998 cc four-cylinder, 221 kW (300 hp); bhp converted from BMW's kW figures | Electric: rear motor, 165 kW (224 hp) CLA 200 or 200 kW (272 hp) CLA 250+. Hybrid: 1,499 cc four-cylinder petrol of 100, 120 or 140 kW plus a 22 kW electric motor and 1.3 kWh battery; combined system output 115, 135 or 155 kW (bhp converted from Mercedes' kW figures) |
| Torque | 280 Nm (220), 360 Nm (223 xDrive), 400 Nm (M235 xDrive) | 335 Nm (electric); hybrid system torque 280 Nm (CLA 180), 330 Nm (CLA 200), 380 Nm (CLA 220 4MATIC) |
| Gearbox | 7-speed automatic | Single-speed (electric); 8G-eDCT 8-speed dual-clutch (hybrid) |
| Drive | Front-wheel drive (220) or all-wheel drive (223 xDrive, M235 xDrive) | Rear-wheel drive (electric); front-wheel drive or 4MATIC all-wheel drive (hybrid) |
| Range and charging | ||
| Zero-emission range (WLTP) | – | 328–480 miles |
| Battery | – | 58–85 kWh |
| Fastest charging | – | 200–320 kW |
| Economy (WLTP) | 37.7–53.3 mpg | 53.3–56.5 mpg (better) |
| Range detail | – | WLTP electric range 328 miles (CLA 200) or 480 miles (CLA 250+) |
| Charging | – | Usable battery 58 kWh (CLA 200) or 85 kWh (CLA 250+); DC up to 200 kW (10–80% in 20 minutes) or 320 kW (22 minutes); 11 kW AC, 0–100% in 6.5 or 9 hours |
| Efficiency | WLTP combined: 51.4–53.3 mpg (220), 46.3–47.9 mpg (223 xDrive), 35.3–37.7 mpg (M235 xDrive) | 12.7 kWh/100 km (CLA 200), 12.6 kWh/100 km (CLA 250+); 56.5 mpg (CLA 180 and 200 hybrid), 53.3 mpg (CLA 220 4MATIC), WLTP combined |
| CO2 emissions | 120–126 g/km (220), 133–138 g/km (223 xDrive), 170–182 g/km (M235 xDrive), WLTP combined | 0 g/km (electric); 114–121 g/km (hybrid) |
| Practicality | ||
| Body | Saloon | Saloon |
| Seats | 5 | 5 |
| Boot | – | 405 litres |
| Length | 4,546 mm | 4,723 mm |
| Width | 1,800 mm | 1,855 mm |
| Weight | – | From 1,703 kg |
| Boot | 360 litres (220, 223 xDrive); 430 litres (M235 xDrive) | 405 litres |
| Towing | Up to 1,300 kg braked (220, 223 xDrive); 750 kg (M235 xDrive) | 1,500 kg braked (electric); 1,600–2,000 kg (hybrid) |
| Size | 4,546 mm long, 1,800 mm wide (2,070 mm with mirrors), 1,445 mm high; 2,670 mm wheelbase; EC unladen weight including a 75 kg driver is 1,525 kg (220), 1,640 kg (223 xDrive), 1,650 kg (M235 xDrive) | 4,723 mm long, 1,855 mm wide without mirrors (2,021 mm with), 1,468 mm high (electric) or 1,450 mm (hybrid); 11.2 m turning circle; kerb weight 2,062–2,072 kg (electric), 1,703–1,778 kg (hybrid) |
More comparisons
- Mercedes-Benz CLA vs Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
- Audi A6 Saloon vs Mercedes-Benz CLA
- Audi A5 Saloon vs Mercedes-Benz CLA
- Audi A6 Saloon vs BMW 2 Series Gran Coupé
- BMW 2 Series Gran Coupé vs Mercedes-Benz E-Class Saloon
- BMW 2 Series Active Tourer vs BMW 2 Series Gran Coupé
- BMW 2 Series Coupé vs BMW 2 Series Gran Coupé

