BMW 3 Series Touring vs Mercedes-Benz GLE
Better figure, where one is clearly better
| BMW3 Series Touring | Mercedes-BenzGLE | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Released | September 2019 | 2019 |
| Performance | ||
| Powertrain | Petrol, Plug-in hybrid, Mild hybrid | Mild hybrid, Plug-in hybrid |
| Power | 181–386 bhp | 282–429 bhp (better) |
| 0–62 mph | 4.5–7.6 s (better) | 5.3–6.2 s |
| Top speed | 143–155 mph | 146–155 mph |
| Engine or motors | 320i: 1,998 cc four-cylinder turbo petrol, 135 kW (184 hp); 330e: same engine plus an electric motor, 215 kW (292 hp) system output; M340i xDrive: 2,998 cc six-cylinder turbo petrol with 48 V mild hybrid, 288 kW (392 hp), also sold as a Black Edition; bhp converted from BMW's kW figures | GLE 350 d and 450 d: 2,989 cc six-cylinder diesel, 210 kW (286 hp) or 270 kW (367 hp), plus 17 kW mild-hybrid motor; GLE 450 e: 2,998 cc six-cylinder petrol, 240 kW, plus 135 kW electric motor, 320 kW (435 hp) system; bhp converted from Mercedes' kW figures |
| Torque | 300 Nm (320i), 420 Nm system (330e), 540 Nm (M340i xDrive) | 650 Nm (GLE 350 d), 750 Nm (GLE 450 d), 680 Nm system (GLE 450 e) |
| Gearbox | 8-speed automatic | 9G-TRONIC 9-speed automatic |
| Drive | Rear-wheel drive (320i, 330e) or xDrive all-wheel drive (330e xDrive, M340i xDrive) | All-wheel drive (4MATIC) |
| Range and charging | ||
| Zero-emission range (WLTP) | 59–60 miles | 62 miles (better) |
| Battery | 19.5 kWh | 25.72 kWh (better) |
| Fastest charging | – | 60 kW |
| Economy (WLTP) | 38.7–313.9 mpg (better) | 37.7–88.3 mpg |
| Range detail | 330e WLTP electric range 54–61 miles depending on variant and equipment; electric top speed 87 mph for the rear-wheel-drive model | GLE 450 e WLTP electric range 62 miles; equivalent all-electric range 64 miles |
| Charging | 330e: 19.5 kWh usable battery; 11 kW AC, 0–100% in 2 hours 15 minutes | GLE 450 e: 25.72 kWh usable battery; 11 kW AC (0–100% in 2.75 hours); DC up to 60 kW (10–80% in 29 minutes) |
| Efficiency | WLTP combined: 40.4–41.5 mpg (320i), 282.5–313.9 mpg (330e, GB figures; BMW also lists 100.9–113 mpg for Northern Ireland), 36.7–38.7 mpg (M340i xDrive) | WLTP combined: 37.7 mpg (diesels); 88.3 mpg and 21.6 kWh/100 km (GLE 450 e) |
| CO2 emissions | 153–159 g/km (320i), 20–22 g/km (330e), 165–176 g/km (M340i xDrive), WLTP combined | 197 g/km (diesels); 73 g/km weighted (GLE 450 e) |
| Practicality | ||
| Body | Estate | SUV |
| Seats | 5 | 5 |
| Boot | – | 630 litres |
| Length | 4,713 mm | 4,923 mm |
| Width | 1,827 mm | 2,010 mm |
| Weight | – | From 2,479 kg |
| Boot | 500 litres, 1,510 litres with the rear seats folded (320i, M340i); 410–1,420 litres (330e) | 630 litres (diesels); 485 litres (GLE 450 e) |
| Towing | Up to 1,600 kg braked (320i), 1,500 kg (330e), 1,800 kg (M340i xDrive) | 2,700 kg braked, 750 kg unbraked |
| Size | 4,713 mm long (4,714 mm M340i), 1,827 mm wide (2,068 mm with mirrors), 1,440 mm high (1,448 mm 330e); 2,851 mm wheelbase; EC unladen weight including a 75 kg driver is 1,660 kg (320i), 1,970 kg (330e), 1,905 kg (M340i xDrive) | 4,923 mm long, 2,010 mm wide without mirrors (2,164 mm with), 1,796 mm high (1,793 mm GLE 450 e); 12.02 m turning circle; kerb weight 2,479 kg (GLE 350 d) to 2,784 kg (GLE 450 e); 85-litre fuel tank (65 litres GLE 450 e) |
More comparisons
- BMW 3 Series Touring vs BMW M3 Touring
- BMW 3 Series Touring vs BMW M3 Saloon
- Mercedes-Benz GLE vs Mercedes-Benz GLE Coupé
- BMW X6 vs Mercedes-Benz GLE
- BMW 3 Series Touring vs Toyota Corolla Touring Sports
- BMW 3 Series Saloon vs BMW 3 Series Touring
- Land Rover Defender 110 vs Mercedes-Benz GLE
- BMW X7 vs Mercedes-Benz GLE
- BMW X5 vs Mercedes-Benz GLE
- Mercedes-Benz GLE vs Volvo XC60

