Microsoft Xbox One vs Microsoft Xbox One X
Better figure, where one is clearly better
| MicrosoftXbox One | MicrosoftXbox One X | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Released | November 2013 | November 2017 |
| Performance | ||
| Type | Home console | Home console |
| CPU | AMD Jaguar, 8 cores, 1.75 GHz | Custom AMD CPU (Jaguar variant), 8 cores, 2.3 GHz |
| GPU | AMD Radeon (Graphics Core Next) | AMD Radeon (Scorpio Engine), 40 compute units |
| GPU compute | 1.31 TFLOPS | 6 TFLOPS (better) |
| Memory | 8 GB | 12 GB (better) |
| Storage | 500 GB | 1 TB (better) |
| Disc drive | Yes | Yes |
| CPU | 8-core custom Jaguar CPU at 1.75 GHz (Microsoft) | 8-core custom AMD CPU at 2.3 GHz |
| GPU | 12 compute units (768 shaders) at 853 MHz, 1.31 TFLOPS (AnandTech) | 6 TFLOPS; 40 compute units (2,560 shaders) at 1172 MHz (AnandTech) |
| Memory detail | 8 GB DDR3 at 68 GB/s, plus 32 MB eSRAM at 204 GB/s (Microsoft) | 12 GB GDDR5 at 326 GB/s; 8 GB flash memory (Microsoft) |
| Storage detail | 500 GB hard drive; Blu-ray, DVD and CD drive | 1 TB hard drive; 4K UHD Blu-ray drive |
| Storage expansion | External USB 3.0 drives | External USB 3.0 drives |
| Display and video | ||
| Maximum output | 1080p | 4K up to 60 fps |
| Built-in screen | No built-in screen | No built-in screen |
| Video output | HDMI 1.4b out, up to 1080p at 60 Hz; HDMI 1.4b in (Microsoft) | HDMI 2.0b out, 2160p at 60 Hz, AMD FreeSync; HDMI 1.4b in |
| HDR | – | HDR10 |
| Variable refresh rate | – | AMD FreeSync |
| Audio | S/PDIF optical out; up to 7.1 PCM over HDMI (Microsoft) | DTS 5.1, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD with Atmos, PCM 2.0, 5.1 and 7.1 |
| Design and power | ||
| Weight | 3,540 g (better) | 3,810 g |
| Power use | 220 W external power supply (AnandTech) | 245 W internal power supply (AnandTech) |
| Connections | ||
| Ports | HDMI out, HDMI in, 3 × USB 3.0, Gigabit Ethernet, S/PDIF out, IR out, Kinect port (Microsoft) | HDMI 2.0b out, HDMI 1.4b in, 3 × USB 3.0, IR out, S/PDIF, Ethernet |
| Wi-Fi and Bluetooth | Dual-band Wi-Fi 802.11a/b/g/n (Microsoft) | Dual-band Wi-Fi with Wi-Fi Direct (2x2 802.11ac, AnandTech); IR blaster |
| Controller | Xbox One Wireless Controller; Kinect sensor in the launch bundle | Xbox Wireless Controller |
| Backward compatibility | Selected Xbox 360 and original Xbox games (Microsoft; added after launch) | Selected Xbox 360 and original Xbox games, some enhanced for Xbox One X |
More comparisons
- Microsoft Xbox One X vs Sony PlayStation 5
- Microsoft Xbox One X vs Microsoft Xbox Series S
- Microsoft Xbox One vs Microsoft Xbox Series S
- Microsoft Xbox One X vs Microsoft Xbox Series X
- Microsoft Xbox One vs Microsoft Xbox Series X
- Microsoft Xbox One X vs Sony PlayStation 4 Pro
- Microsoft Xbox One X vs Sony PlayStation 4 Slim
- Microsoft Xbox One S vs Microsoft Xbox One X
- Microsoft Xbox 360 vs Microsoft Xbox One X
- Microsoft Xbox vs Microsoft Xbox One X
- Microsoft Xbox One X vs Nintendo Switch
- Microsoft Xbox One vs Microsoft Xbox One S
- Microsoft Xbox One vs Sony PlayStation 4 (CUH-1200)
- Microsoft Xbox One vs Sony PlayStation 4
- Microsoft Xbox One vs Nintendo Wii U
- Microsoft Xbox 360 vs Microsoft Xbox One

