BMW iX vs Kia EV6
Better figure, where one is clearly better
| BMWiX | KiaEV6 | |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Released | November 2021 | May 2021 |
| Performance | ||
| Powertrain | Electric | Electric |
| Power | 402–650 bhp (better) | 225–641 bhp |
| 0–62 mph | 3.8–5.1 s | 3.5–7.7 s (better) |
| Top speed | 124–155 mph | 115–161 mph (better) |
| Engine or motors | Two motors: 300 kW (408 hp) xDrive45, 400 kW (544 hp) xDrive60, 485 kW (659 hp) M70 xDrive; bhp converted from BMW's kW figures | RWD: rear motor, 168.1 kW (225 bhp); AWD: two motors, 239.3 kW (320 bhp); GT: two motors, 478 kW (641 bhp) |
| Torque | 700 Nm (xDrive45), 765 Nm (xDrive60), 1,015 Nm (M70) | 350 Nm (RWD), 605 Nm (AWD), 770 Nm (GT) |
| Gearbox | Single-speed automatic | Single-speed automatic |
| Drive | xDrive all-wheel drive | Rear-wheel drive or all-wheel drive |
| Range and charging | ||
| Zero-emission range (WLTP) | 365–426 miles (better) | 279–361 miles |
| Battery | 94.8–109.1 kWh (better) | 84 kWh |
| Fastest charging | 175–195 kW | – |
| Range detail | WLTP 321–374 miles (xDrive45, depending on trim), 370–426 miles (xDrive60), 321–365 miles (M70) | WLTP combined: 347–361 miles (RWD), 324–339 miles (AWD), 279 miles (GT), depending on trim and wheels |
| Charging | Battery capacity 94.8 kWh (xDrive45), 109.1 kWh (xDrive60) or 108.9 kWh (M70) as BMW UK lists it; DC up to 175 or 195 kW, 10–80% in 34–35 minutes; AC 11 kW or 22 kW | 800-volt system; 10–80% DC in 18 minutes on a 350 kW charger (needs at least 260 kW); 10–100% on 11 kW AC in 7 h 35 min |
| Efficiency | 3–3.5 miles/kWh (xDrive45, xDrive60), 2.6–3 miles/kWh (M70), WLTP combined | 3.51–3.91 mi/kWh (WLTP combined) |
| CO2 emissions | 0 g/km | 0 g/km |
| Practicality | ||
| Body | SUV | Crossover |
| Seats | 5 | 5 |
| Boot | 500 litres (better) | 490 litres |
| Length | 4,965 mm | 4,695 mm |
| Width | 1,970 mm | 1,890 mm |
| Weight | – | From 2,065 kg |
| Boot | 500 litres, 1,750 litres with the rear seats folded | 490 litres (480 with premium sound) with the rear seats up, 1,270 litres folded; front boot 52 litres (RWD) or 20 litres (AWD) |
| Towing | 2,500 kg braked | 1,800 kg braked |
| Size | 4,965 mm long, 1,970 mm wide (2,230 mm with mirrors), 1,695 mm high; 3,000 mm wheelbase; EC unladen weight including a 75 kg driver is 2,525 kg (xDrive45), 2,580 kg (xDrive60), 2,655 kg (M70) | 4,695 mm long, 1,890 mm wide, 1,550 mm high; 11.62 m turning circle |
| Tech and safety | ||
| Warranty | – | 7 years or 100,000 miles (3 years unlimited mileage); battery 8 years or 100,000 miles |

