Apple phones

55 phones. Everything from Apple

Apple phones

Type
Type
Screen size
Screen size
Refresh rate
Refresh rate
Storage
Storage
Zoom
Zoom
Features
Features

55 phones

7.6″LTPO OLED, 120 HzA20 Pro–256 GB – 2 TB48 MP––254 gComing 23 October 2026
6.3″LTPO OLED, 120 HzA20 Pro12 GB256 GB – 2 TB48 MP4×4,056 mAh211 gSept 2026
6.9″LTPO OLED, 120 HzA20 Pro12 GB256 GB – 2 TB48 MP4×5,391 mAh249 gSept 2026
6.1″OLED, 60 HzA198 GB256 GB – 512 GB48 MP–4,005 mAh170 gMar 2026
6.3″LTPO OLED, 120 HzA198 GB256 GB – 512 GB48 MP–3,692 mAh177 gSept 2025
6.3″LTPO OLED, 120 HzA19 Pro12 GB256 GB – 1 TB48 MP4×3,988 mAh204 gSept 2025
6.9″LTPO OLED, 120 HzA19 Pro12 GB256 GB – 2 TB48 MP4×4,823 mAh231 gSept 2025
6.5″LTPO OLED, 120 HzA19 Pro12 GB256 GB – 1 TB48 MP–3,149 mAh165 gSept 2025
6.1″OLED, 60 HzA188 GB128 GB – 512 GB48 MP–4,005 mAh167 gFeb 2025
6.1″OLED, 60 HzA188 GB128 GB – 512 GB48 MP–3,561 mAh170 gSept 2024
6.7″OLED, 60 HzA188 GB128 GB – 512 GB48 MP–4,674 mAh199 gSept 2024
6.3″LTPO OLED, 120 HzA18 Pro8 GB128 GB – 1 TB48 MP5×3,582 mAh199 gSept 2024
6.9″LTPO OLED, 120 HzA18 Pro8 GB256 GB – 1 TB48 MP5×4,685 mAh227 gSept 2024
6.1″OLED, 60 HzA16 Bionic6 GB128 GB – 512 GB48 MP–3,349 mAh171 gSept 2023
6.7″OLED, 60 HzA16 Bionic6 GB128 GB – 512 GB48 MP–4,383 mAh201 gSept 2023
6.1″LTPO OLED, 120 HzA17 Pro8 GB128 GB – 1 TB48 MP3×3,274 mAh187 gSept 2023
6.7″LTPO OLED, 120 HzA17 Pro8 GB256 GB – 1 TB48 MP5×4,422 mAh221 gSept 2023
6.7″OLED, 60 HzA15 Bionic6 GB128 GB – 512 GB12 MP–4,325 mAh203 gOct 2022
6.1″OLED, 60 HzA15 Bionic6 GB128 GB – 512 GB12 MP–3,279 mAh172 gSept 2022
6.1″LTPO OLED, 120 HzA16 Bionic6 GB128 GB – 1 TB48 MP3×3,200 mAh206 gSept 2022
6.7″LTPO OLED, 120 HzA16 Bionic6 GB128 GB – 1 TB48 MP3×4,323 mAh240 gSept 2022
4.7″LCD, 60 HzA15 Bionic3 GB64 GB – 256 GB12 MP–2,018 mAh144 gMar 2022
6.1″OLED, 60 HzA15 Bionic4 GB128 GB – 512 GB12 MP–3,227 mAh173 gSept 2021
5.4″OLED, 60 HzA15 Bionic4 GB128 GB – 512 GB12 MP–2,406 mAh140 gSept 2021
6.1″OLED, 120 HzA15 Bionic6 GB128 GB – 1 TB12 MP3×3,095 mAh204 gSept 2021
6.7″OLED, 120 HzA15 Bionic6 GB128 GB – 1 TB12 MP3×4,352 mAh240 gSept 2021
5.4″OLED, 60 HzA14 Bionic4 GB64 GB – 256 GB12 MP–2,227 mAh135 gNov 2020
6.7″OLED, 60 HzA14 Bionic6 GB128 GB – 512 GB12 MP2.5×3,687 mAh228 gNov 2020
6.1″OLED, 60 HzA14 Bionic4 GB64 GB – 256 GB12 MP–2,815 mAh162 gOct 2020
6.1″OLED, 60 HzA14 Bionic6 GB128 GB – 512 GB12 MP2×2,815 mAh189 gOct 2020
4.7″LCD, 60 HzA13 Bionic3 GB64 GB – 256 GB12 MP–1,821 mAh148 gApr 2020
6.1″LCD, 60 HzA13 Bionic4 GB64 GB – 256 GB12 MP–3,110 mAh194 gSept 2019
5.8″OLED, 60 HzA13 Bionic4 GB64 GB – 512 GB12 MP2×3,046 mAh188 gSept 2019
6.5″OLED, 60 HzA13 Bionic4 GB64 GB – 512 GB12 MP2×3,969 mAh226 gSept 2019
6.1″LCD, 60 HzA12 Bionic3 GB64 GB – 256 GB12 MP–2,942 mAh194 gOct 2018
5.8″OLED, 60 HzA12 Bionic4 GB64 GB – 512 GB12 MP2×2,659 mAh177 gSept 2018
6.5″OLED, 60 HzA12 Bionic4 GB64 GB – 512 GB12 MP2×3,179 mAh208 gSept 2018
5.8″OLED, 60 HzA11 Bionic3 GB64 GB – 256 GB12 MP2×2,716 mAh174 gNov 2017
4.7″LCD, 60 HzA11 Bionic2 GB64 GB – 256 GB12 MP–1,821 mAh148 gSept 2017
5.5″LCD, 60 HzA11 Bionic3 GB64 GB – 256 GB12 MP2×2,691 mAh202 gSept 2017
4.7″LCD, 60 HzA10 Fusion2 GB32 GB – 256 GB12 MP–1,960 mAh138 gSept 2016
5.5″LCD, 60 HzA10 Fusion3 GB32 GB – 256 GB12 MP2×2,900 mAh188 gSept 2016
4″LCD, 60 HzA92 GB16 GB – 128 GB12 MP–1,624 mAh113 gMar 2016
4.7″LCD, 60 HzA92 GB16 GB – 128 GB12 MP–1,715 mAh143 gSept 2015
5.5″LCD, 60 HzA92 GB16 GB – 128 GB12 MP–2,750 mAh192 gSept 2015
4.7″LCD, 60 HzA81 GB16 GB – 128 GB8 MP–1,810 mAh129 gSept 2014
5.5″LCD, 60 HzA81 GB16 GB – 128 GB8 MP–2,915 mAh172 gSept 2014
4″LCD, 60 HzA61 GB8 GB – 32 GB8 MP–1,510 mAh132 gSept 2013
4″LCD, 60 HzA71 GB16 GB – 64 GB8 MP–1,560 mAh112 gSept 2013
4″LCD, 60 HzA61 GB16 GB – 64 GB8 MP–1,440 mAh112 gSept 2012
3.5″LCD, 60 HzA5512 MB8 GB – 64 GB8 MP–1,432 mAh140 gOct 2011
3.5″LCD, 60 HzA4512 MB8 GB – 32 GB5 MP–1,420 mAh137 gJun 2010
3.5″LCD, 60 HzSamsung S5PC100256 MB8 GB – 32 GB3 MP–1,219 mAh135 gJun 2009
3.5″LCD, 60 HzSamsung S5L8900128 MB8 GB – 16 GB2 MP––133 gJul 2008
3.5″LCD, 60 HzSamsung S5L8900128 MB4 GB – 16 GB2 MP–1,400 mAh135 gJun 2007

More phones