4K monitors

Monitors with a 3840 × 2160 class resolution.

4K monitors

Brand
Brand
Panel
Panel
Screen size
Screen size
Refresh rate
Refresh rate
Features
Features

38 monitors

26.5″3840 × 2160166OLED240 Hz250 nitsTrue Black 40090 WJul 2026
27″3840 × 2160163IPS120 Hz350 nits–140 WJul 2026
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz300 nitsTrue Black 50065 WJun 2026
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz300 nitsTrue Black 50098 WMay 2026
27″3840 × 2160163IPS60 Hz300 nits––May 2026
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz300 nitsTrue Black 50065 WApr 2026
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz300 nitsTrue Black 50098 WApr 2026
31.5″3840 × 2160140IPS120 Hz450 nits600140 WMar 2026
31.5″3840 × 2160140QD-OLED120 Hz300 nitsTrue Black 500140 WFeb 2026
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz300 nitsTrue Black 50090 WFeb 2026
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz250 nitsTrue Black 40015 WNov 2025
37″3840 × 2160119VA165 Hz350 nits600–Sept 2025
27″3840 × 2160163IPS160 Hz350 nits40018 WJun 2025
27″3840 × 2160163QD-OLED240 Hz250 nitsTrue Black 400–Apr 2025
27″3840 × 2160163IPS120 Hz350 nits––Apr 2025
27″3840 × 2160163IPS144 Hz250 nits––Apr 2025
31.5″3840 × 2160140IPS160 Hz400 nits400–Apr 2025
26.5″3840 × 2160166QD-OLED240 Hz250 nitsTrue Black 40090 WApr 2025
27″3840 × 2160163IPS120 Hz350 nits–65 WMar 2025
27″3840 × 2160163IPS100 Hz350 nits–90 WMar 2025
37″3840 × 2160119VA60 Hz350 nits–90 WMar 2025
27″3840 × 2160163IPS120 Hz450 nits600140 WFeb 2025
27″3840 × 2160163IPS240 Hz450 nits600–Feb 2025
31.5″3840 × 2160140IPS120 Hz450 nits600140 WFeb 2025
26.7″3840 × 2160165QD-OLED240 Hz250 nitsTrue Black 400–Jan 2025
27″3840 × 2160163IPS60 Hz300 nits––Nov 2024
31.5″3840 × 2160140QD-OLED165 Hz250 nitsTrue Black 40018 WOct 2024
27″3840 × 2160163IPS180 Hz400 nits600–Sept 2024
27″3840 × 2160163IPS160 Hz400 nits600–Sept 2024
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz250 nits––Jun 2024
31.5″3840 × 2160140OLED240 Hz275 nitsTrue Black 400–Mar 2024
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz250 nitsTrue Black 40090 WFeb 2024
31.5″3840 × 2160140QD-OLED240 Hz250 nitsTrue Black 40090 WFeb 2024
31.6″3840 × 2160139QD-OLED240 Hz250 nitsTrue Black 400–Jan 2024
27″3840 × 2160163IPS144 Hz400 nits60015 WJul 2022
27″3840 × 2160163IPS60 Hz400 nits40090 WMar 2022
27″3840 × 2160163IPS60 Hz350 nits40090 WJan 2020
27″3840 × 2160163IPS60 Hz350 nits––2017

More monitors