Nokia

50 phones. nokia.com

Model
ScreenDisplayChipMemoryStorageMain cameraZoomBatteryWeightReleased
3.5″OLEDARM11 680 MHz (GSMArena)256 MB16 GB12 MP–1,200 mAh135 gOct 2010
2.4″LCDARM11 600 MHz (GSMArena)128 MB250 MB5 MP–1,500 mAh128 gNov 2009
3.2″LCDARM11 434 MHz (GSMArena)128 MB8 GB5 MP–1,200 mAh138 gOct 2009
2.6″OLEDARM11 434 MHz (GSMArena)128 MB8 GB8 MP–1,200 mAh149 gJun 2009
3.5″LCDARM11 434 MHz (GSMArena)128 MB32 GB5 MP–1,500 mAh150 gJun 2009
2.4″LCD–128 MB60 MB3.2 MP–1,500 mAh98 g2009
2.4″LCD–128 MB–3.2 MP–1,500 mAh98 g2009
2.6″OLEDARM11 369 MHz (GSMArena)–78 MB5 MP–1,200 mAh128 gOct 2008
2.8″LCDDual ARM9 264 MHz (GSMArena)128 MB16 GB5 MP–950 mAh125 gSept 2008
2.36″LCDARM11 369 MHz (Mobile Tech Review)128 MB110 MB2 MP–1,500 mAh126 g2008
2.4″LCDARM11 369 MHz (GSMArena)128 MB110 MB3.2 MP–1,000 mAh121 g2008
2.36″LCDARM11 369 MHz (GSMArena)128 MB110 MB3.2 MP–1,500 mAh126 g2008
2.4″LCD––70 MB3.2 MP–1,200 mAh101.8 g2008
2.4″LCD––50 MB5 MP–1,200 mAh97 g2008
2.4″LCD–128 MB100 MB5 MP–1,050 mAh114 gNov 2007
–LCDARM9 220 MHz (PhoneArena)–50 MB2 MP––115 gFeb 2007
2″LCD––130 MB2 MP–1,050 mAh100 g2007
2.8″LCD––50 MB2 MP––153 g2007
–LCD––128 MB3.2 MP–1,500 mAh210 g2007
2.6″LCD––160 MB5 MP–950 mAh120 g2007
2.8″LCD–128 MB8 GB5 MP–1,200 mAh128 g2007
–LCD–––None–1,500 mAh144 gSept 2006
–LCD––70 MB1.3 MP–970 mAh104 g2006
–LCD––64 MBNone–970 mAh117 g2006
2.8″LCD––64 MBNone–1,500 mAh144 g2006
–LCD–––2 MP–1,150 mAh127 g2006
2.4″LCD––42 MB3.2 MP–1,100 mAh116 g2006
–LCD––10 MB1.3 MP–900 mAh133 gMar 2005
–LCD––32 MB1.3 MP–900 mAh99 g2005
–LCD––8 MB1.3 MP–900 mAh131 g2005
–LCD––30 MB2 MP–970 mAh126 g2005
–LCD––8 MB0.3 MP––97 g2004
–LCD––10 MB1.3 MP–900 mAh127 g2004
–LCD––4 MB0.3 MP–850 mAh130 gJan 2003
–LCD–––0.3 MP–850 mAh130 g2003
2.1″LCD––6 MB0.3 MP–850 mAh125 g2003
–LCD––4 MB0.3 MP–750 mAh154 gJun 2002
–LCD–––None–825 mAh114 g2002
–LCD–––None–950 mAh105 g2002
–LCD–––None––106 g2002
–LCD–––None–1,100 mAh111 g2002
–LCD–––None–900 mAh133 g2001
–LCD–––None–1,100 mAh111 g2001
–LCD–––None–900 mAh114 gSept 2000
–LCD–––None–900 mAh133 g2000
–LCD–––None–1,250 mAh151 g1999
–LCD–––None–900 mAh141 g1999
–LCD–––None–650 mAh79 g1999
–LCD–––None–900 mAh170 gMay 1998
–LCD–––None––137 g1998